- Accueil
- Vidéos
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERCLE PAUL BERT RENNES HB | 42 | 17 | 12 | 1 | 4 | 462 | 417 | 45 |
2 | PARIS SAINT-GERMAIN HANDBALL | 39 | 17 | 11 | 0 | 6 | 488 | 459 | 29 |
3 | HANDBALL HAZEBROUCK 71 | 37 | 17 | 10 | 0 | 7 | 472 | 466 | 6 |
4 | ELITE VAL D'OISE (St Gratien Sannois/Franconville) | 37 | 17 | 10 | 1 | 6 | 480 | 478 | 2 |
5 | CLUB OMNISPORTS DE VERNOUILLET | 36 | 17 | 9 | 1 | 7 | 528 | 503 | 25 |
6 | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | 36 | 17 | 9 | 1 | 7 | 442 | 446 | -4 |
7 | PAU NOUSTY SPORTS | 35 | 17 | 8 | 2 | 7 | 478 | 500 | -22 |
8 | OISSEL ROUEN METROPOLE | 35 | 17 | 9 | 0 | 8 | 444 | 432 | 12 |
9 | US CRETEIL HANDBALL | 32 | 17 | 7 | 1 | 9 | 496 | 512 | -16 |
10 | US SAINTES HANDBALL | 29 | 17 | 5 | 2 | 10 | 434 | 452 | -18 |
11 | BRUGES 33 HANDBALL | 29 | 17 | 5 | 2 | 10 | 498 | 508 | -10 |
12 | STADE VALERIQUAIS HB | 20 | 17 | 1 | 1 | 15 | 434 | 483 | -49 |
Voir le plan du site
© 2016-2018 ACBB Handball, Mentions légales
Plan du site
SUIVEZ L'ACTU DU CLUB !
OU