STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
CORRUBLE ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CROUZIT BENOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEITE GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SETTELEN ELIOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARAIS THIBAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLEE QUENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HASTOY VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KITAMURA LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARNAULT WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. |
1 | LEVALLOIS SC HB 2 | 51 | 18 | 16 | 1 | 1 | 587 | 429 | 158 |
2 | A.C.B.B. HB 3 | 47 | 18 | 14 | 1 | 3 | 535 | 424 | 111 |
3 | CLAMART HB | 47 | 18 | 13 | 3 | 2 | 560 | 455 | 105 |
4 | COM BAGNEUX HB | 43 | 17 | 13 | 0 | 4 | 498 | 461 | 37 |
5 | BOIS COLOMBES SPORTS HB 3 | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 480 | 480 | 0 |
6 | CS CLICHY HB | 34 | 17 | 8 | 1 | 8 | 473 | 488 | -15 |
7 | USM MALAKOFF HB 1B | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 516 | 470 | 46 |
8 | CHAVILLE HB 3 | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 502 | 528 | -26 |
9 | STADE DE VANVES HB 3 | 32 | 17 | 7 | 1 | 9 | 462 | 458 | 4 |
10 | AS MEUDON HB 1B | 23 | 18 | 3 | 1 | 14 | 432 | 594 | -162 |
11 | RUEIL AC HB 3 | 22 | 18 | 2 | 0 | 16 | 374 | 507 | -133 |
12 | HBC ANTONY 1B | 21 | 17 | 2 | 0 | 15 | 399 | 524 | -125 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires