Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff.
1 CERCLE PAUL BERT RENNES HB 54 22 15 2 5 609 554 55
2 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 49 22 13 1 8 591 586 5
3 PARIS SAINT-GERMAIN HANDBALL 48 22 13 0 9 632 600 32
4 CLUB OMNISPORTS DE VERNOUILLET 47 22 12 1 9 694 649 45
5 ELITE VAL D'OISE (St Gratien Sannois/Franconville) 46 22 12 1 9 628 637 -9
6 PAU NOUSTY SPORTS 46 22 11 2 9 626 645 -19
7 HANDBALL HAZEBROUCK 71 45 22 11 1 10 611 620 -9
8 US CRETEIL HANDBALL 43 22 10 1 11 642 639 3
9 US SAINTES HANDBALL 42 22 9 2 11 561 567 -6
10 OISSEL ROUEN METROPOLE 40 22 9 0 13 571 590 -19
11 BRUGES 33 HANDBALL 40 22 7 4 11 643 649 -6
12 STADE VALERIQUAIS HB 27 22 2 1 19 561 633 -72

Commentaires

DEVENEZ PARTENAIRE DE L'ACBB HANDBALL !

BOUTIQUE OFFICIELLE "ACBB HANDBALL"

 Capture%20d'%C3%A9cran%202023-09-02%20175818.png